
塔葬格位价格真的更实惠吗?费用明细全面对比

基础费用对比(单格位)
收费项目 | 塔葬格位 | 传统墓穴(1㎡) |
---|---|---|
基础购置费 | 1.2-3.8万元 | 6-15万元 |
管理费包含年限 | 永久(含日常维护) | 20年(后续200元/年) |
石材成本 | 0元(统一碑文显示屏) | 约占总费用35% |
-
必缴费用
- 格位使用费:占总额60%-70%(含消防系统等公共设施)
- 电子档案费:800-1500元(含二维码识别系统)
- 可选服务
- 远程祭扫系统:360元/年(含VR全景功能)
- 灯光追思服务:200元/次(周年纪念日亮灯)
城市 | 财政补贴力度 | 特色减免政策 |
---|---|---|
杭州 | 补贴40%购置费 | 退役军人家庭享8折 |
成都 | 管理费全免 | 三孩家庭赠5年云存储空间 |
西安 | 新旧墓置换补贴2万元 | 选择壁葬再减3000元 |
更新日期:2025-04-19 16:57
编辑:西安墓地 信息来源:网络
说明:内容价格仅供参考,实时价格来电咨询。