

西安合法经营性墓园完整名录及各区县分布详情

行政区域 | 公墓数量 | 公墓名称 | 分布特点 |
---|---|---|---|
长安区 | 7家 | 市殡仪馆安灵苑、神禾墓园、凤栖山南区墓园、凤栖山人文纪念园、寿阳山墓园、枣园墓园、慈恩园骨灰堂 | 公墓数量最多,服务资源最集中 |
灞桥区 | 4家 | 霸陵墓园新区、西安汉陵墓园、西安高桥墓园、西安回民公墓 | 公墓密度高,类型多样化 |
临潼区 | 2家 | 临潼区殡仪馆骨灰堂、骊山墓园 | 临近旅游景点,交通相对便利 |
户县 | 2家 | 九龙山公墓、金南山绿色墓园 | 自然环境优美,生态特色明显 |
蓝田县 | 2家 | 白鹿原公墓、凤凰岭公墓 | 地处高地,视野开阔,环境宜人 |
雁塔区 | 1家 | 三兆公墓 | 位于市区,历史悠久的传统墓园 |
阎良区 | 1家 | 汉皇树葬墓园 | 专注生态环保葬式,理念先进 |
沣东新城 | 1家 | 镐京骨灰墓园 | 新区规划墓园,设施现代化 |
-
区域分布特征
- 长安区是西安市经营性公墓最集中的区域,占总数的35%
- 灞桥区紧随其后,拥有4家不同类型的公墓
- 其他区县基本保持1-2家的合理分布格局
- 服务覆盖范围
- 20家公墓基本覆盖西安市主要行政区域
- 形成了市区近郊和远郊县区相结合的布局
- 满足不同区域居民的殡葬服务需求
- 包括传统墓园、生态墓园、宗教特色墓园等不同类型
- 提供从普通安葬到高端定制的多层次服务
- 满足不同文化背景和消费层次的需求
- 功能类型多样

更新日期:2025-08-13 18:18
编辑:西安墓地 信息来源:网络
说明:内容价格仅供参考,实时价格来电咨询。