阎良汉皇树葬骨灰公墓
当前位置: 墓园 > 墓园资讯 > 阎良汉皇树葬骨灰公墓 > >西安阎良汉皇树葬墓园地址-西安市阎良区汉皇树葬墓园
墓位区域 | 墓位编号 | 墓型穴位 | 墓型材质 | 面积 | 墓型价格 |
汉风园风调区 | 所有 | 双 | 蜀桧(塔柏) | 0.9 | 9900元 |
百福园B区 | 所有 | 双 | 奥罗拉、北大青、安哥拉黑 | 0.37 | 33800元 |
怀礼园B区 | 所有 | 双 | 654、芝麻黑、山西黑 | 0.7 | 39800元 |
军魂园军徽区 | 所有 | 双 | 印度红 | 0.63 | 57800元 |
汉风园雨顺区 | 所有 | 双 | 蜀桧(花岗岩) | 0.9 | 19800元 |
怀德园C区 | 所有 | 双 | 珍珠黑、蔴白 | 0.54 | 19800元 |
怀仁园B区 | 所有 | 双 | 黑金砂 | 0.8 | 59800元 |
百福园A区 | 所有 | 双 | 天山红、英国棕、北大青 | 0.35 | 31800元 |
怀德园B区 | 所有 | 双 | 新疆黑、芝麻白 | 0.54 | 18800元 |
永福园万福区 | 所有 | 双 | 安哥拉黑、印度黑 | 0.58 | 65800元 |
昌盛园C区 | 所有 | 双 | 山西黑、英国棕、北大黑、奥罗拉、印度绿等 | 0.66 | 45800元 |
春晖苑家兴、家旺区 | 所有 | 双 | 芬兰灰、印度黑 | 0.54 | 59800元 |
崇敬园B区 | 所有 | 双 | 印度黑、印度红、巴哈马兰 | 0.35 | 45800元 |
怀德园A区 | 所有 | 双 | 新疆黑 | 0.54 | 19800元 |
永寿园E区 | 所有 | 双 | 奥罗拉、罗曼蒂克红、巴哈马兰、印度红 | 0.72 | 75800元 |
怀礼园A区 | 所有 | 双 | 山西黑,山东樱花红 | 0.7 | 36800元 |
崇敬园A区 | 所有 | 双 | 山西黑 | 0.35 | 33800元 |
怀仁园A区 | 所有 | 双 | 山西黑 | 0.8 | 56800元 |
百福园C区 | 所有 | 双 | 黑金砂、桃木心、英国棕 | 0.66 | 38800元 |
永福园万寿区 | 所有 | 双 | 印度黑、654 | 0.63 | 59800元 |
永福园永顺区 | 所有 | 双 | 印度黑、安哥拉黑、北大青 | 0.63 | 66800元 |
怡静园A区 | 所有 | 双 | 印度红、猫眼石、山西黑 | 0.67 | 58800元 |
怀信园B区 | 所有 | 双 | 654、芝麻黑、山西黑、山东蔴白 | 0.7 | 34800元 |
军魂园军旗区 | 所有 | 双 | 印度红 | 0.8 | 67800元 |
永福园永瑞区 | 所有 | 双 | 印度黑、安哥拉黑、印度兰彩 | 0.63 | 76800元 |
更新日期:2023-07-13 10:15
编辑:西安墓地 信息来源:网络
说明:内容价格仅供参考,实时价格来电咨询。