![](/skin1026/images/tel.png)
![一分钟制定你的选墓计划,团购价格更优惠](/skin/20210528.jpg)
西安汉皇树葬公墓价格
![购墓指导、方案策划](/uploads/allimg/210614/1-210614120120-50.jpg)
阎良汉皇树葬墓园占地一百三十余亩,地势开阔平坦。整体建筑采用仿汉建筑风格,古朴大气的主体建筑与设计精巧的辅助设施相得益彰,使得园区布局合理,古朴典雅。树葬、壁葬等多种节地葬式是汉皇树葬墓园的一大特点,同时园区也为丧属提供多样化的落葬需求。在墓园的其他墓区是一排排制作精美,艺术造型独特的各种墓碑掩映在绿树之中,与自然景色相融合,使人们信步期间没有丝毫恐惧感,只有对亲人无限的怀念及满心的慰藉。
公墓名称:西安市阎良区汉皇树葬墓园 面积单位:平方米 价格单位:元
墓位区域 | 墓位编号 | 墓型穴位 | 墓型材质 | 面积 | 墓型价格 |
---|---|---|---|---|---|
汉风园风调区 | 所有 | 双 | 蜀桧(塔柏) | 0.9 | 9900元 |
汉风园雨顺区 | 所有 | 双 | 蜀桧(花岗岩) | 0.9 | 19800元 |
永寿园壁葬区 | 所有 | 双 | 印度红 | 0.24 | 9880元 |
怀德园A区 | 所有 | 双 | 新疆黑 | 0.54 | 19800元 |
怀德园B区 | 所有 | 双 | 新疆黑、芝麻白 | 0.54 | 18800元 |
怀德园C区 | 所有 | 双 | 珍珠黑、蔴白 | 0.54 | 19800元 |
永福园万寿区 | 所有 | 双 | 印度黑、654 | 0.63 | 59800元 |
永福园万福区 | 所有 | 双 | 安哥拉黑、印度黑 | 0.58 | 65800元 |
永福园永祥区 | 所有 | 双 | 山西黑、印度绿 | 0.63 | 76800元 |
永福园永瑞区 | 所有 | 双 | 印度黑、安哥拉黑、印度兰彩 | 0.63 | 76800元 |
永福园永顺区 | 所有 | 双 | 印度黑、安哥拉黑、北大青 | 0.63 | 66800元 |
永寿园E区 | 所有 | 双 | 奥罗拉、罗曼蒂克红、巴哈马兰、印度红 | 0.72 | 75800元 |
怡静园A区 | 所有 | 双 | 印度红、猫眼石、山西黑 | 0.67 | 58800元 |
怡静园B区 | 所有 | 双 | 印度红、山西黑、橄榄绿 | 0.8 | 63800元 |
昌教园西六区 | 所有 | 双 | 山西黑、花岗岩 | 1.0 | 53800元 |
昌盛园A区 | 所有 | 双 | 山西黑、芝麻黑 | 0.9 | 41800元 |
昌盛园B区 | 所有 | 双 | 山西黑、芝麻黑 | 0.9 | 43800元 |
昌盛园C区 | 所有 | 双 | 山西黑、英国棕、北大黑、奥罗拉、印度绿等 | 0.66 | 45800元 |
怀仁园A区 | 所有 | 双 | 山西黑 | 0.8 | 56800元 |
怀仁园B区 | 所有 | 双 | 黑金砂 | 0.8 | 59800元 |
怀礼园A区 | 所有 | 双 | 山西黑,山东樱花红 | 0.7 | 36800元 |
怀礼园B区 | 所有 | 双 | 654、芝麻黑、山西黑 | 0.7 | 39800元 |
怀信园A区 | 所有 | 双 | 山西黑、芝麻黑 | 0.7 | 30800元 |
怀信园B区 | 所有 | 双 | 654、芝麻黑、山西黑、山东蔴白 | 0.7 | 34800元 |
军魂园军魂区 | 所有 | 双 | 古典灰麻、印度红 | 0.8 | 70800元 |
军魂园军功区 | 所有 | 双 | 印度红、印度黑 | 0.63 | 60800元 |
军魂园军徽区 | 所有 | 双 | 印度红 | 0.63 | 57800元 |
军魂园军旗区 | 所有 | 双 | 印度红 | 0.8 | 67800元 |
崇敬园A区 | 所有 | 双 | 山西黑 | 0.35 | 33800元 |
崇敬园B区 | 所有 | 双 | 印度黑、印度红、巴哈马兰 | 0.35 | 45800元 |
百福园A区 | 所有 | 双 | 天山红、英国棕、北大青 | 0.35 | 31800元 |
百福园B区 | 所有 | 双 | 奥罗拉、北大青、安哥拉黑 | 0.37 | 33800元 |
百福园C区 | 所有 | 双 | 黑金砂、桃木心、英国棕 | 0.66 | 38800元 |
百福园D区 | 所有 | 双 | 北大青、天山红、安哥拉黑 | 0.55 | 35800元 |
百福园花坛葬 | 所有 | 双 | 芝麻黑、印度黑 | 0.46 | 22800元 |
百禄园ABCD区 | 所有 | 双 | 印度红、印度黑、印度绿、印度兰彩 | 0.44 | 46800元 |
春晖苑家兴、家旺区 | 所有 | 双 | 芬兰灰、印度黑 | 0.54 | 59800元 |
春晖苑家福区 | 所有 | 双 | 印度黑、新山崎 | 0.54 | 66800元 |
春晖苑家顺区 | 所有 | 双 | 安哥拉黑、小宝兰 | 0.4 | 28800元 |
春晖苑花坛葬区 | 所有 | 双 | 芝麻黑、印度黑 | 0.28 | 23800元 |
公墓服务投诉电话:029-86859117 价格举报电话:12315、12345
更新日期:2017-12-18 11:15
编辑:西安墓地 信息来源:网络
说明:内容价格仅供参考,实时价格来电咨询。
上一篇:西安阎良汉皇树葬墓园墓位价格公示
下一篇:西安阎良汉皇树葬墓地价格